Difference between revisions of "Moduł Podzlecanie"
(Created page with "<p>'''Ustawienia'''</p> *Abonament *Dane kontaktowe - wpis <p>'''Ustawienia > ustawienia podzlecania'''</p> *numer telefonu *adres e-mail (do kontaktu) *nazwa drukarni <p>'...") |
|||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Funkcjonalności = | |||
<p>'''Udostępnianie produktów (outsourcing usług poligraficznych): '''</p> | |||
*Możliwość udostępniania swoich produktów innym drukarniom, jak również agencjom poligraficznym korzystającym z systemu IwarePrint | |||
<p>''' | *Możliwość udostępniania wszystkich produktów, które są stworzone na swoim sklepie on-line w IP | ||
<p>'''Podzlecanie produktu (dropshipping usług poligraficznych):'''</p> | |||
*Możliwość udostępniania swoich produktów innym drukarniom, jak również agencjom poligraficznym | |||
*Możliwość udostępniania wszystkich produktów, które są stworzone na swoim sklepie on-line w | |||
<p>'''Podzlecanie produktu'''</p> | |||
*Możliwość zaciągania produktów od innych drukarni i agencji poligraficznych korzystających z systemu IwarePrint | *Możliwość zaciągania produktów od innych drukarni i agencji poligraficznych korzystających z systemu IwarePrint | ||
*Podzlecany produkt jest “zaciągany” w czasie rzeczywistym. Klient zawsze widzi aktualne cenniki | *Podzlecany produkt jest “zaciągany” w czasie rzeczywistym. Klient zawsze widzi aktualne cenniki | ||
| Line 16: | Line 10: | ||
*Domyślny termin płatności | *Domyślny termin płatności | ||
*Opis | *Opis | ||
<p>''' | <p>'''Ustawienia:'''</p> | ||
*Abonament | |||
< | *Dane kontaktowe - wpis | ||
*Kwota bazowa taka sama jak u podwykonawcy | <p>'''Ustawienia > ustawienia podzlecania:'''</p> | ||
*Numer telefonu | |||
*Adres e-mail (do kontaktu) | |||
*Nazwa drukarni | |||
<p>'''Asortyment:'''</p> | |||
*Kwota bazowa taka sama jak u podwykonawcy | |||
*Marża procentowa | *Marża procentowa | ||
*Marża dodawana | *Marża dodawana | ||
| Line 26: | Line 24: | ||
*Modyfikator czasu realizacji - ilość dni | *Modyfikator czasu realizacji - ilość dni | ||
*Automatyczne podzlecanie | *Automatyczne podzlecanie | ||
<p>'''Ustawienia'''</p> | <p>'''Ustawienia:'''</p> | ||
*Rodzaje wysyłki (typ kuriera) | *Rodzaje wysyłki (typ kuriera) | ||
* | *Rodzaj przesyłki: Default - z typem udostępniania - kurier | ||
<p>'''Automatyzacja'''</p> | <p>'''Automatyzacja:'''</p> | ||
* | *Automatyzacja podzlecania produktów | ||
* | *Automatyzacja gadżetów reklamowych | ||
<p>'''Powiadomienia o płatnościach'''</p> | <p>'''Powiadomienia o płatnościach:'''</p> | ||
* | *Informacja o opłaceniu zamówienia | ||
* | *Przekazanie produktu na produkcje | ||
<p>'''Realizacja na zewnątrz'''</p> | <p>'''Realizacja na zewnątrz:'''</p> | ||
* | *Skrócony czas obsługi zleceń u podwykonawców | ||
* | *Dane do zamówienia są bezpośrednio w panelu | ||
<p>'''Kontrola zamówienia'''</p> | <p>'''Kontrola zamówienia:'''</p> | ||
* | *Wgląd do realizacji zamówień | ||
<p>'''Sposób akceptacji udostępnianych produktów'''</p> | <p>'''Sposób akceptacji udostępnianych produktów:'''</p> | ||
*Decyduje udostępniający | *Decyduje udostępniający | ||
*Otrzymanie potwierdzenia mailowego | *Otrzymanie potwierdzenia mailowego | ||
*Możliwość braku potwierdzenia mailowego | *Możliwość braku potwierdzenia mailowego | ||
<p>'''Ustawienie rabatów'''</p> | <p>'''Ustawienie rabatów:'''</p> | ||
*Domyślny rabat widoczny dla wszystkich | *Domyślny rabat widoczny dla wszystkich | ||
*Możliwe ustawienie indywidualnych rabatów | *Możliwe ustawienie indywidualnych rabatów | ||
<p>'''Kwota bazowa jak u Podwykonawcy'''</p> | <p>'''Kwota bazowa jak u Podwykonawcy:'''</p> | ||
*Możliwość ustawienia kwoty bazowej takiej samej jak u podwykonawcy | *Możliwość ustawienia kwoty bazowej takiej samej jak u podwykonawcy | ||
<p>'''Inna kwota bazowa'''</p> | <p>'''Inna kwota bazowa:'''</p> | ||
*Możliwość ustawienia innej kwoty bazowej | *Możliwość ustawienia innej kwoty bazowej | ||
<p>'''Marża procentowa'''</p> | <p>'''Marża procentowa:'''</p> | ||
*Możliwość ustawienia marży procentowej tj. marża produktu względem ceny bazowej | *Możliwość ustawienia marży procentowej tj. marża produktu względem ceny bazowej | ||
<p>'''Marża dodawana'''</p> | <p>'''Marża dodawana:'''</p> | ||
*Możliwość ustawienia marży dodawanej tj. marża kwotowa dodawana do produktu | *Możliwość ustawienia marży dodawanej tj. marża kwotowa dodawana do produktu | ||
<p>'''Modyfikator czasu realizacji | <p>'''Modyfikator czasu realizacji:'''</p> | ||
*Możliwość ustawienia procentowego modyfikatora czasu realizacji | *Możliwość ustawienia procentowego modyfikatora czasu realizacji | ||
<p>'''Płatności terminowe'''</p> | <p>'''Płatności terminowe:'''</p> | ||
*Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego produktu | *Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego produktu | ||
*Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego kontrahenta | *Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego kontrahenta | ||
<p>'''Ustawienia dostawy | <p>'''Ustawienia dostawy:'''</p> | ||
*Możliwość wyboru rodzaju wysyłki w koszyku takiej samej jak u podwykonawcy | *Możliwość wyboru rodzaju wysyłki w koszyku takiej samej jak u podwykonawcy | ||
<p>'''Etykiety przewozowe'''</p> | <p>'''Etykiety przewozowe:'''</p> | ||
*Etykiety generowane z danymi Podzlecającego | *Etykiety generowane z danymi Podzlecającego | ||
<p>'''Przekazywanie zamówienia na produkcję | <p>'''Przekazywanie zamówienia na produkcję:'''</p> | ||
*Automatyczne lub ręczne | *Automatyczne lub ręczne | ||
<p>'''Opłacenie zamówienia względem Udostępniającego'''</p> | <p>'''Opłacenie zamówienia względem Udostępniającego:'''</p> | ||
*Płatności on-line | *Płatności on-line | ||
* | *Płatności tradycyjne | ||
* | *Płatności terminowe | ||
<p>'''Preflight'''</p> | <p>'''Preflight:'''</p> | ||
*Pliki wgrywane przez klienta widoczne zarówno w panelu podzlecającego jak i podwykonawcy | *Pliki wgrywane przez klienta widoczne zarówno w panelu podzlecającego jak i podwykonawcy | ||
<p>'''Komentarze do plików i zmiany statusów przez obie strony'''</p> | <p>'''Komentarze do plików i zmiany statusów przez obie strony:'''</p> | ||
*Widoczne dla klienta (w panelu klienta) panelach administracyjnych | *Widoczne dla klienta (w panelu klienta) panelach administracyjnych | ||
*Widoczne w panelach administracyjnych w sekcji preflight | *Widoczne w panelach administracyjnych w sekcji preflight | ||
*widoczne w managerze plików | *widoczne w managerze plików | ||
<p>'''Statusy produkcyjne'''</p> | <p>'''Statusy produkcyjne:'''</p> | ||
*Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca | *Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca | ||
*Zmiany na bazie własnych ustawień w swoim systemie | *Zmiany na bazie własnych ustawień w swoim systemie | ||
<p>'''Wysyłanie komentarzy między podzlecającym i podwykonawcom'''</p> | <p>'''Wysyłanie komentarzy między podzlecającym i podwykonawcom:'''</p> | ||
*Możliwe | *Możliwe | ||
<p>'''Wysyłka'''</p> | <p>'''Wysyłka:'''</p> | ||
*Etykiety przewozowe generuje Podwykonawca z właściwymi danymi Podzlecającego | *Etykiety przewozowe generuje Podwykonawca z właściwymi danymi Podzlecającego | ||
<p>'''Wykluczenia parametrów, nakładów'''</p> | <p>'''Wykluczenia parametrów, nakładów:'''</p> | ||
*Możliwe | *Możliwe | ||
Latest revision as of 10:20, 31 August 2021
Funkcjonalności
Udostępnianie produktów (outsourcing usług poligraficznych):
- Możliwość udostępniania swoich produktów innym drukarniom, jak również agencjom poligraficznym korzystającym z systemu IwarePrint
- Możliwość udostępniania wszystkich produktów, które są stworzone na swoim sklepie on-line w IP
Podzlecanie produktu (dropshipping usług poligraficznych):
- Możliwość zaciągania produktów od innych drukarni i agencji poligraficznych korzystających z systemu IwarePrint
- Podzlecany produkt jest “zaciągany” w czasie rzeczywistym. Klient zawsze widzi aktualne cenniki
- Sposób akceptacji
- Domyślny rabat
- Domyślny termin płatności
- Opis
Ustawienia:
- Abonament
- Dane kontaktowe - wpis
Ustawienia > ustawienia podzlecania:
- Numer telefonu
- Adres e-mail (do kontaktu)
- Nazwa drukarni
Asortyment:
- Kwota bazowa taka sama jak u podwykonawcy
- Marża procentowa
- Marża dodawana
- Modyfikator czasu realizacji - procentowy (%)
- Modyfikator czasu realizacji - ilość dni
- Automatyczne podzlecanie
Ustawienia:
- Rodzaje wysyłki (typ kuriera)
- Rodzaj przesyłki: Default - z typem udostępniania - kurier
Automatyzacja:
- Automatyzacja podzlecania produktów
- Automatyzacja gadżetów reklamowych
Powiadomienia o płatnościach:
- Informacja o opłaceniu zamówienia
- Przekazanie produktu na produkcje
Realizacja na zewnątrz:
- Skrócony czas obsługi zleceń u podwykonawców
- Dane do zamówienia są bezpośrednio w panelu
Kontrola zamówienia:
- Wgląd do realizacji zamówień
Sposób akceptacji udostępnianych produktów:
- Decyduje udostępniający
- Otrzymanie potwierdzenia mailowego
- Możliwość braku potwierdzenia mailowego
Ustawienie rabatów:
- Domyślny rabat widoczny dla wszystkich
- Możliwe ustawienie indywidualnych rabatów
Kwota bazowa jak u Podwykonawcy:
- Możliwość ustawienia kwoty bazowej takiej samej jak u podwykonawcy
Inna kwota bazowa:
- Możliwość ustawienia innej kwoty bazowej
Marża procentowa:
- Możliwość ustawienia marży procentowej tj. marża produktu względem ceny bazowej
Marża dodawana:
- Możliwość ustawienia marży dodawanej tj. marża kwotowa dodawana do produktu
Modyfikator czasu realizacji:
- Możliwość ustawienia procentowego modyfikatora czasu realizacji
Płatności terminowe:
- Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego produktu
- Możliwość ustawienia płatności terminowych dla danego kontrahenta
Ustawienia dostawy:
- Możliwość wyboru rodzaju wysyłki w koszyku takiej samej jak u podwykonawcy
Etykiety przewozowe:
- Etykiety generowane z danymi Podzlecającego
Przekazywanie zamówienia na produkcję:
- Automatyczne lub ręczne
Opłacenie zamówienia względem Udostępniającego:
- Płatności on-line
- Płatności tradycyjne
- Płatności terminowe
Preflight:
- Pliki wgrywane przez klienta widoczne zarówno w panelu podzlecającego jak i podwykonawcy
Komentarze do plików i zmiany statusów przez obie strony:
- Widoczne dla klienta (w panelu klienta) panelach administracyjnych
- Widoczne w panelach administracyjnych w sekcji preflight
- widoczne w managerze plików
Statusy produkcyjne:
- Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca
- Zmiany na bazie własnych ustawień w swoim systemie
Wysyłanie komentarzy między podzlecającym i podwykonawcom:
- Możliwe
Wysyłka:
- Etykiety przewozowe generuje Podwykonawca z właściwymi danymi Podzlecającego
Wykluczenia parametrów, nakładów:
- Możliwe