Difference between revisions of "Moduł Produkcja"
(Created page with "<p>''' Zarządzanie produkcją'''</p> *<p>System nadzoru nad zleceniami i pracownikami</p> *<p>Pełen nadzor nad przebiegiem realizacji zamówienia</p> *<p...") |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
*<p>Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów i pod-statusów produkcyjnych odpowiadających odpowiednim procesom w drukarni</p> | *<p>Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów i pod-statusów produkcyjnych odpowiadających odpowiednim procesom w drukarni</p> | ||
*<p>Możliwość dostosowania procesu produkcji do produktu</p> | *<p>Możliwość dostosowania procesu produkcji do produktu</p> | ||
*<p>Zaawansowane mechanizmy kontroli przebiegu realizowanych zadań<br><br></p><p>'''Tworzenie dowolnej liczby kont pracowniczych'''</p> | *<p>Zaawansowane mechanizmy kontroli przebiegu realizowanych zadań<br><br></p> | ||
<p>'''Tworzenie dowolnej liczby kont pracowniczych'''</p> | |||
*<p>Panel pracownika produkcyjnego</p> | *<p>Panel pracownika produkcyjnego</p> | ||
*<p>Panel księgowej</p> | *<p>Panel księgowej</p> | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
*<p>Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań przez pracwników</p> | *<p>Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań przez pracwników</p> | ||
*<p>Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników</p> | *<p>Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników</p> | ||
*<p>Przydzielenie dostępu określponym pracownikom do wybranych funkcji systemu<br> | *<p>Przydzielenie dostępu określponym pracownikom do wybranych funkcji systemu<br><br></p> | ||
<p>''''''''''</p> | |||
'''Rozbudowana karta technologiczna''' | |||
*<p>Możliwość wygenerowania/wydrukowania karty technologicznej</p> | *<p>Możliwość wygenerowania/wydrukowania karty technologicznej</p> | ||
*<p>Możliwość zmiany statusów za pomocą kodów QR lub kreskowych</p> | *<p>Możliwość zmiany statusów za pomocą kodów QR lub kreskowych</p> | ||
*<p>Automatyczne uzupelnianie czasów rozpoczęcia i zakończenia kolejnych statusów produkcyjnych</p> | *<p>Automatyczne uzupelnianie czasów rozpoczęcia i zakończenia kolejnych statusów produkcyjnych</p> | ||
<br><p>'' '''''Stany magazynowe'''</p> | |||
*<p>Możliwość utworzenia stanów magazynowych</p> | *<p>Możliwość utworzenia stanów magazynowych</p> | ||
*<p>Możliwość ustawienia ostrzeżeń przy niskiej ilości towaru na magazynie</p> | *<p>Możliwość ustawienia ostrzeżeń przy niskiej ilości towaru na magazynie</p> | ||
*<p>Obsługa magazynu za pomocą kalkulatorów Exel</p> | *<p>Obsługa magazynu za pomocą kalkulatorów Exel</p> | ||
Revision as of 13:52, 30 July 2021
Zarządzanie produkcją
System nadzoru nad zleceniami i pracownikami
Pełen nadzor nad przebiegiem realizacji zamówienia
Możliwość tworzenia dowolnej ilości statusów i pod-statusów produkcyjnych odpowiadających odpowiednim procesom w drukarni
Możliwość dostosowania procesu produkcji do produktu
Zaawansowane mechanizmy kontroli przebiegu realizowanych zadań
Tworzenie dowolnej liczby kont pracowniczych
Panel pracownika produkcyjnego
Panel księgowej
Panel wysyłki
Ilość zadań przyporządkowana poszczególnym stanowiskom i osobom
Wgląd w ilość i czas wykonywanych zadań przez pracwników
Uporządkowana, modyfikowalna lista kolejnych zadań pracowników
Przydzielenie dostępu określponym pracownikom do wybranych funkcji systemu
'''''
Rozbudowana karta technologiczna
Możliwość wygenerowania/wydrukowania karty technologicznej
Możliwość zmiany statusów za pomocą kodów QR lub kreskowych
Automatyczne uzupelnianie czasów rozpoczęcia i zakończenia kolejnych statusów produkcyjnych
Stany magazynowe
Możliwość utworzenia stanów magazynowych
Możliwość ustawienia ostrzeżeń przy niskiej ilości towaru na magazynie
Obsługa magazynu za pomocą kalkulatorów Exel