Difference between revisions of "Moduł Handlowiec"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<p>'''Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora)'''</p> *Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Ha...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
<p>'''Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora)'''</p> | <p>'''Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):'''</p> | ||
*Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca | *Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca | ||
*Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK | *Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
*Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika | *Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika | ||
*Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców | *Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców | ||
<p>'''Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca'''</p> | <p>'''Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów | *Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów | ||
*Możliwość dodawania usług dodatkowych | *Możliwość dodawania usług dodatkowych | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
*Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń) | *Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń) | ||
*Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą | *Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą | ||
<p>'''Kontrola zamówień'''</p> | <p>'''Kontrola zamówień:'''</p> | ||
*Dostęp do listy zamówień | *Dostęp do listy zamówień | ||
*Dostęp do historii zamówień | *Dostęp do historii zamówień | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
*Możliwość klonowania zamówienia | *Możliwość klonowania zamówienia | ||
*Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca | *Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca | ||
<p>'''Lista klientów'''</p> | <p>'''Lista klientów:'''</p> | ||
*Możliwość dodawania klientów do listy | *Możliwość dodawania klientów do listy | ||
*Możliwość dodania klienta z bazy klientów | *Możliwość dodania klienta z bazy klientów | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
*Możliwość dodawania notatek w panelu klienta | *Możliwość dodawania notatek w panelu klienta | ||
*Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego | *Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego | ||
'''Kalendarz handlowca''' | '''Kalendarz handlowca:''' | ||
*Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca | *Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca | ||
*Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem | *Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem | ||
*Możliwość zmiany podglądu kalendarza | *Możliwość zmiany podglądu kalendarza | ||
*Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień | *Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień | ||
<p>'''Organizacja pracy handlowca'''</p> | <p>'''Organizacja pracy handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość dodawania zadań na Liście zadań | *Możliwość dodawania zadań na Liście zadań | ||
*Możliwość oznaczania zadań jak ukończone | *Możliwość oznaczania zadań jak ukończone | ||
*Możliwość usuwania zadań | *Możliwość usuwania zadań | ||
<p>'''Podgląd do statystyk handlowca'''</p> | <p>'''Podgląd do statystyk handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony) | *Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony) | ||
*Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów | *Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
*Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu | *Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu | ||
*Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności | *Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności | ||
<p>'''Poczta'''</p> | <p>'''Poczta:'''</p> | ||
*Możliwość odbierania i wysyłania e-maili | *Możliwość odbierania i wysyłania e-maili | ||
*Obsługa załączników | *Obsługa załączników | ||
*Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej | *Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej | ||
<p>'''Produkt niestandardowy w Module Handlowca'''</p> | <p>'''Produkt niestandardowy w Module Handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych | *Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych | ||
*Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta | *Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta | ||
<p>'''Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca'''</p> | <p>'''Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty | *Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty | ||
*Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf) | *Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf) | ||
Revision as of 12:45, 3 August 2021
Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):
- Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca
- Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK
- Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych
- Możliwość określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów
- Możliwość przypisania lub odebrania klienta
- Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika
- Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców
Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:
- Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów
- Możliwość dodawania usług dodatkowych
- Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów
- Możliwość wysyłki oferty do klienta
- Możliwość złożenia zamówienia za klienta
- Możliwość tworzenia ofert na zapas
- Możliwość klonowania ofert
- Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń)
- Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą
Kontrola zamówień:
- Dostęp do listy zamówień
- Dostęp do historii zamówień
- Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia
- Możliwość klonowania zamówienia
- Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca
Lista klientów:
- Możliwość dodawania klientów do listy
- Możliwość dodania klienta z bazy klientów
- Możliwość samodzielnego wprowadzenia danych nowego klienta
- Możliwość edycji danych do wysyłki
- Możliwość edycji danych do faktury
- Możliwość dodawania notatek w panelu klienta
- Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego
Kalendarz handlowca:
- Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca
- Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem
- Możliwość zmiany podglądu kalendarza
- Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień
Organizacja pracy handlowca:
- Możliwość dodawania zadań na Liście zadań
- Możliwość oznaczania zadań jak ukończone
- Możliwość usuwania zadań
Podgląd do statystyk handlowca:
- Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony)
- Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów
- Dostęp do statystyk numerycznych przedstawiających sprzedaż w danym okresie w postaci liczb
- Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu
- Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności
Poczta:
- Możliwość odbierania i wysyłania e-maili
- Obsługa załączników
- Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej
Produkt niestandardowy w Module Handlowca:
- Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych
- Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta
Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:
- Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty
- Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf)