Difference between revisions of "Moduł Handlowiec"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
*Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK | *Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK | ||
*Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych | *Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych | ||
* | *Możliwosć określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów | ||
* | *Możliwosć przypisania lub odebrania klienta | ||
*Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika | *Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika | ||
*Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców | *Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców | ||
<p>'''Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:'''</p> | <p>'''Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów | *Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów | ||
*Możliwość | *Możliwość dodania usług dodatkowych | ||
*Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów | *Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów | ||
*Możliwość wysyłki oferty do klienta | *Możliwość wysyłki oferty do klienta | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
*Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń) | *Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń) | ||
*Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą | *Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą | ||
<p>''' | <p>'''Podgląd do statystyk handlowca:'''</p> | ||
*Dostęp do | *Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony) | ||
*Dostęp do | *Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów | ||
*Dostęp do | *Dostęp do statystyk numerycznych przedstawiających sprzedaż w danym okresie w postaci liczb | ||
*Możliwość | *Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu | ||
*Możliwość | *Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności | ||
<p>'''Produkt niestandardowy w Module Handlowca:'''</p> | |||
*Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych | |||
*Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta | |||
<p>'''Organizacja pracy handlowca:'''</p> | |||
*Możliwość dodawania zadań na Liście zadań | |||
*Możliwośc oznaczania zadań jak ukończone | |||
*Możliwość usuwania zadań | |||
<p>'''Lista klientów:'''</p> | <p>'''Lista klientów:'''</p> | ||
*Możliwość dodawania klientów do listy | *Możliwość dodawania klientów do listy | ||
| Line 31: | Line 38: | ||
*Możliwość dodawania notatek w panelu klienta | *Możliwość dodawania notatek w panelu klienta | ||
*Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego | *Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego | ||
'''Kalendarz handlowca:''' | <p>'''Kalendarz handlowca:'''</p> | ||
*Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca | *Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca | ||
*Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem | *Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem | ||
*Możliwość zmiany podglądu kalendarza | *Możliwość zmiany podglądu kalendarza | ||
*Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień | *Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień | ||
<p>''' | <p>'''Kontrola zamówień:'''</p> | ||
* | *Dostęp do listy zamówień | ||
*Możliwość | *Dostęp do historii zamówień | ||
*Możliwość | *Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia | ||
<p>''' | *Możliwość klonowania zamówienia | ||
*Możliwość | *Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca | ||
*Możliwość | <p>'''Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:'''</p> | ||
*Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty | |||
*Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf) | |||
<p>'''Poczta:'''</p> | <p>'''Poczta:'''</p> | ||
*Możliwość odbierania i wysyłania | *Możliwość odbierania i wysyłania emaili | ||
*Obsługa załączników | *Obsługa załączników | ||
*Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej | *Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej | ||
Revision as of 07:02, 17 August 2021
Dodawanie w systemie nowego handlowca oraz zarządzanie pracownikiem (z poziomu administratora):
- Możliwość dodania osobnego pracownika i przypisanie mu roli Handlowca
- Możliwość wyboru rodzaju pracownika: Standardowy lub Pracownik BOK
- Możliwość włączenia/wyłączenia dostępnych produktów sprzedażowych
- Możliwosć określenia maksymalnego poziomu rabatu (w %) dla poszczególnych produktów
- Możliwosć przypisania lub odebrania klienta
- Możliwość wglądu w statystyki sprzedaży pracownika
- Możliwość ustalenia stałej prowizji dla handlowców
Tworzenie oraz edycja ofert dla klientów z poziomu Panelu handlowca:
- Możliwość tworzenia ofert zawierających jeden lub więcej produktów
- Możliwość dodania usług dodatkowych
- Możliwość zmiany rabatu oraz prowizji w postaci kwoty lub procentów
- Możliwość wysyłki oferty do klienta
- Możliwość złożenia zamówienia za klienta
- Możliwość tworzenia ofert na zapas
- Możliwość klonowania ofert
- Możliwość anulowania wysłanej oferty przed jej akceptacją (w szczegółach oferty: przycisk Usuń)
- Możliwość pobrania pliku PDF z ofertą
Podgląd do statystyk handlowca:
- Możliwość podglądu statystyk handlowca (przycisk "statystyki" u góry strony)
- Możliwość podglądu statystyk dla poszczególnych klientów
- Dostęp do statystyk numerycznych przedstawiających sprzedaż w danym okresie w postaci liczb
- Dostęp do automatycznie generowanego wykresu sprzedaży, który odróżnia wartość bazową sprzedaży od prowizji oraz rabatu
- Dostęp do szczegółów takich jak: ilość wysłanych ofert, ilość sfinalizowanych ofert oraz poziom skuteczności
Produkt niestandardowy w Module Handlowca:
- Możliwość utworzenia produktu niestandardowego za pomocą wpisywanych parametrów tekstowych
- Możliwość załączenia produktu niestandardowego w ofercie dla klienta
Organizacja pracy handlowca:
- Możliwość dodawania zadań na Liście zadań
- Możliwośc oznaczania zadań jak ukończone
- Możliwość usuwania zadań
Lista klientów:
- Możliwość dodawania klientów do listy
- Możliwość dodania klienta z bazy klientów
- Możliwość samodzielnego wprowadzenia danych nowego klienta
- Możliwość edycji danych do wysyłki
- Możliwość edycji danych do faktury
- Możliwość dodawania notatek w panelu klienta
- Możliwość skonfigurowania klienta pocztowego
Kalendarz handlowca:
- Dostęp do kalendarza wydarzeń dedykowanego dla danego handlowca
- Możliwość dodawania wydarzeń np. spotkań z klientem
- Możliwość zmiany podglądu kalendarza
- Możliwość zmiany godziny lub przeniesienia wydarzenia na inny dzień
Kontrola zamówień:
- Dostęp do listy zamówień
- Dostęp do historii zamówień
- Dostęp do wglądu w szczegóły zamówienia
- Możliwość klonowania zamówienia
- Możliwość wgrania plików bezpośrednio z panelu handlowca
Możliwość edycji pliku PDF dla ofert tworzonych w Module Handlowca:
- Możliwość edytowania widoku pliku PDF oferty
- Możliwość edycji widoku w zakładce CMS->Widoki własne-->Widok ofert (pdf)
Poczta:
- Możliwość odbierania i wysyłania emaili
- Obsługa załączników
- Możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności skrzynki pocztowej